旅のお勧めSPOT
マーライオン公園

マーライオン像は、シンガポールを象徴する観光名所のひとつで、頭がライオン、胴体が魚の姿をした彫像です。1972年にシンガポール川河口に建てられ、海と密接な歴史を持つこの国の起源を象徴しています。魚の胴体は漁村時代のシンガポール(旧名テマセク)を、ライオンの頭は「シンガプーラ(ライオンの町)」という名の由来にちなんでいます。現在の像は、2002年にマリーナベイ沿いのマーライオン公園に移設され、背景に高層ビル群と湾岸の風景を望む人気の撮影スポットとなっています。夜間にはライトアップも行われ、多くの観光客が訪れる名所です。
サルタン・モスク(マスジッド・サルタン)

サルタン・モスク(マスジッド・サルタン)は、シンガポールのカンポン・グラム地区に位置する同国を代表するイスラム教寺院です。1824年、当時のマレーの王族フセイン・シャーのために建てられたのが起源で、現在の建物は1928年に再建されたものです。黄金のドームと白亜の外壁が特徴的で存在感を放っています。内部には豪華なシャンデリアや祈りの場が広がり、非イスラム教徒でも見学可能な時間帯が設けられています。モスク周辺には、アラブストリートやバグダッドストリートといった異国情緒あふれる通りがあります。
シンガポール共和国の旅の基本情報
| 国の特長 | シンガポールは自由貿易と積極的な投資政策により著しい発展を遂げ、国民一人あたりのGDP(名目または購買力平価ベース)も世界上位に位置しています。多民族国家であり、華人・マレー人・インド系などの民族が共存しています。気候は熱帯モンスーン気候で、年間を通じて温暖で湿度が高く、平均気温は26〜27度前後です。また、ごみのポイ捨てに対する罰則が厳しく、公共マナーに対する意識も高い国です。 |
|---|---|
| 首都 | シンガポール(国全体が一つのまとまった行政区分で一つの都市です) |
| 人口 | 5,832(単位千人:2024年国連統計より) |
| 通貨 | シンガポール・ドル(SGD) |
| 総面積 | 720km2 (東京都とほぼ同じ大きさ) |
| 言語 | 公用語は英語・マレー語・中国語(標準マンダリン)・タミル語 |
| 主な観光地域 | セントーサ島、オーチャード・ロード、ブギス&アラブ・ストリート、シティロード |
| VISA | 日本国籍の方が観光目的でシンガポールへ入国する場合、90日以内の滞在であればビザは不要です。ただし、入国時点でパスポートの残存有効期間が6か月以上必要です。[2025年9月改編] |
| 時差 | 日本との時差はシンガポールが日本よりも1時間遅いです。 |
| 世界遺産や名所 | シンガポール植物園(世界文化遺産)、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、スリ・ヴィラマカリアマン寺院、マーライオン公園、シンガポール・フライヤー 等 |
